Jadwal KRL Tahun Baru 2023
Jadwal KRL Tahun Baru - Pemerintah sudah meniadakan PPKM, perkiraan saya perayaan tahun baru tahun pasti ramai. Untuk memfasilitasi pengguna krl yang merayakan tahun baru tahun 2023, KCI selaku operator RKL membuat jadwal tambahan khusus untuk tahun baru.
Berikut adalah jadwal krl tahun baru 2023, silahkan cari rute krl dan tujuan anda.
RUTE JAKARTA KOTA - BOGOR
No KRL | JAKK | JAY | MGB | SW | JUA | GMR | GDD | CKI | MRI | TEB | CW | DRN | PSMB | PSM | TNT | LNA | UP | UI | POC | DPB | DP | CTA | BJD | CLT | BOO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/13834 | 00:45 | 00:49 | 00:51 | 00:53 | 00:55 | Ls | 00:59 | 01:02 | 01:08 | 01:12 | 01:14 | 01:17 | 01:19 | 01:24 | 01:28 | 01:32 | 01:34 | 01:39 | 01:41 | 01:46 | 01:50 | 01:57 | 02:04 | 02:10 | 02:19 |
D1/13836 | 01:35 | 01:39 | 01:41 | 01:43 | 01:45 | Ls | 01:49 | 01:52 | 01:58 | 02:02 | 02:04 | 02:07 | 02:09 | 02:14 | 02:18 | 02:22 | 02:24 | 02:29 | 02:31 | 02:36 | 02:40 | 02:47 | 02:54 | 03:00 | 03:09 |
D1/13838 | 02:00 | 02:04 | 02:06 | 02:08 | 02:10 | Ls | 02:14 | 02:17 | 02:23 | 02:27 | 02:29 | 02:32 | 02:34 | 02:39 | 02:43 | 02:47 | 02:49 | 02:54 | 02:56 | 03:01 | 03:05 | 03:12 | 03:19 | 03:25 | 03:34 |
D1/13840 | 02:30 | 02:34 | 02:36 | 02:38 | 02:40 | Ls | 02:44 | 02:47 | 02:53 | 02:57 | 02:59 | 03:02 | 03:04 | 03:10 | 03:14 | 03:18 | 03:20 | 03:25 | 03:27 | 03:33 | 03:38 | 03:45 | 03:52 | 03:58 | 04:08 |
RUTE BOGOR - JAKARTA KOTA
No KRL | BOO | CLT | BJD | CTA | DP | DPB | POC | UI | UP | LNA | TNT | PSM | PSMB | DRN | CW | TEB | MRI | CKI | GDD | GMR | JUA | SW | MGB | JAY | JAKK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/13559 | 23:27 | 23:37 | 23:43 | 23:51 | 23:58 | 00:02 | 00:06 | 00:09 | 00:12 | 00:14 | 00:18 | 00:23 | 00:27 | 00:29 | 00:32 | 00:33 | 00:40 | 00:44 | 00:47 | Ls | 00:52 | 00:55 | 00:57 | 00:58 | 01:01 |
D1/13561 | 00:10 | 00:20 | 00:26 | 00:34 | 00:41 | 00:45 | 00:49 | 00:52 | 00:55 | 00:57 | 01:01 | 01:06 | 01:10 | 01:12 | 01:15 | 01:16 | 01:23 | 01:27 | 01:30 | Ls | 01:35 | 01:38 | 01:40 | 01:41 | 01:44 |
D1/13563 | 00:33 | 00:43 | 00:49 | 00:57 | 01:04 | 01:08 | 01:12 | 01:15 | 01:18 | 01:20 | 01:24 | 01:29 | 01:33 | 01:35 | 01:38 | 01:39 | 01:46 | 01:50 | 01:53 | Ls | 01:58 | 02:01 | 02:03 | 02:04 | 02:07 |
D1/13565 | 01:02 | 01:12 | 01:18 | 01:26 | 01:33 | 01:37 | 01:41 | 01:44 | 01:47 | 01:49 | 01:53 | 01:58 | 02:02 | 02:04 | 02:07 | 02:08 | 02:15 | 02:19 | 02:22 | Ls | 02:27 | 02:30 | 02:32 | 02:33 | 02:36 |
D1/13567 | 01:10 | 01:20 | 01:26 | 01:33 | 01:40 |
RUTE CIKARANG - KAMPUNG BANDAN
No KRL | CKR | TLM | CIT | TB | BKST | BKS | KRI | CUK | KLDB | BUA | KLD | JNG | POK | KMT | GST | PSE | KMO | RJW | MTR | MRI | SUD | SUDB | KAT | THB | DU | AK | KPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/13569 | 23:45 | 23:49 | 23:54 | 23:56 | 23:58 | 00:01 | 00:08 | 00:11 | 00:15 | ||||||||||||||||||
D1/13571 | 23:44 | 23:49 | 23:52 | 00:01 | 00:06 | 00:11 | 00:15 | 00:20 | 00:23 | 00:25 | 00:28 | 00:34 | 00:37 | 00:42 | 00:47 | 00:48 | 00:50 | 00:55 | 01:03 | 01:06 | |||||||
D1/13573 | 00:50 | 00:54 | 00:56 | 01:03 | 01:06 | 01:13 | 01:15 | 01:24 | 01:27 | 01:29 | 01:32 | 01:40 | 01:43 | 01:46 | 01:48 | 01:52 | 01:56 | 02:00 | 02:03 | ||||||||
D1/13577 | 01:20 | 01:24 | 01:26 | 01:33 | 01:37 | 01:42 | 01:44 | 01:50 | 01:52 | 01:54 | 01:57 | 02:04 | 02:07 | 02:13 | 02:18 | 02:19 | 02:21 | 02:27 | 02:36 | 02:40 | 02:48 |
RUTE KAMPUNG BANDAN - CIKARANG
No KRL | KPB | AK | DU | THB | KAT | SUDB | SUD | MRI | MTR | RJW | KMO | PSE | GST | KMT | POK | JNG | KLD | BUA | KLDB | CUK | KRI | BKS | BKST | TB | CIT | TLM | CKR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/13842 | 01:30 | 01:34 | 01:42 | 01:46 | 01:47 | 01:48 | 01:55 | 01:59 | 02:03 | 02:08 | 02:11 | 02:14 | 02:19 | 02:23 | 02:28 | 02:31 | 02:38 | 02:42 | 02:45 | 02:50 | |||||||
D1/13846 | 02:04 | 02:13 | 02:17 | 02:25 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:38 | 02:42 | 02:43 | 02:48 | 02:51 | 02:54 | 02:59 | 03:03 | 03:08 | 03:11 | 03:18 | 03:22 | 03:25 | 03:30 | ||||||
D1/13848 | 02:50 | 02:54 | 03:00 | Ls | 03:05 | 03:07 | 03:10 | 03:15 | 03:19 | 03:21 | 03:24 | 03:29 | 03:33 | 03:39 | 03:42 | 03:48 | 03:52 | 03:55 | 04:00 |
RUTE RANGKASBITUNG - TANAH ABANG
No KRL | RK | CTR | MJ | CKY | TGS | TEJ | DAR | CJT | PRP | CCY | CSK | SRP | RU | SDM | JMU | PDJ | KBY | PLM | THB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/13587 | 00:36 | 00:42 | 00:47 | 00:51 | 00:55 | 01:01 | 01:04 | 01:08 | 01:16 | 01:23 | 01:28 | ||||||||
D1/13589 | 00:10 | 00:25 | 00:36 | 00:39 | 00:45 | 00:49 | 00:55 | 00:59 | 01:10 | 01:16 | 01:21 | 01:25 | 01:29 | 01:35 | 01:38 | 01:42 | 01:50 | 01:58 | 02:04 |
RUTE TANAH ABANG - RANGKASBITUNG
No KRL | THB | PLM | KBY | PDJ | JRU | SDM | RU | SRP | CSK | CCY | PRP | CJT | DAR | TEJ | TGS | CKY | MJ | CTR | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | |||||||||||||||||||
D1/13858 | 02:00 | 02:06 | 02:13 | 02:21 | 02:24 | 02:28 | 02:34 | 02:38 | 02:42 | 02:45 | 02:53 | 03:03 | 03:08 | 03:13 | 03:18 | 03:22 | 03:27 | 03:38 | 03:52 |
D1/13860 | 02:30 | 02:36 | 02:43 | 02:51 | 02:54 | 02:58 | 03:04 | 03:08 | 03:12 | 03:15 | 03:23 | 03:33 | 03:38 | 03:43 | 03:48 | 03:52 | 03:57 | 04:08 | 04:22 |
RUTE TANGERANG - DURI
No KRL | TNG | TTI | BPR | PI | KDS | RW | BOI | TKO | PSG | GGL | DU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/13591 | 01:00 | 01:04 | 01:07 | 01:11 | 01:14 | 01:18 | 01:21 | 01:24 | 01:26 | 01:29 | 01:32 |
RUTE DURI - TANGERANG
No KRL | DU | GGL | PSG | TKO | BOI | RW | KDS | PI | BPR | TTI | TNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1/13862 | 02:00 | 02:03 | 02:06 | 02:08 | 02:11 | 02:15 | 02:18 | 02:21 | 02:26 | 02:29 | 02:32 |
RUTE JAKARTA KOTA - TANJUNG PRIOK
No KRL | JAKK | KPB | AC | TPK |
---|---|---|---|---|
D1/13850 | 22:00 | 22:04 | 22:11 | 22:18 |
D1/13852 | 23:20 | 23:24 | 23:31 | 23:38 |
D1/13854 | 01:20 | 01:24 | 01:31 | 01:38 |
RUTE TANJUNG PRIOK - JAKARTA KOTA
No KRL | TPK | AC | KPB | JAKK |
---|---|---|---|---|
D1/13581 | 22:40 | 22:48 | 22:54 | 22:58 |
D1/13583 | 00:40 | 00:48 | 00:54 | 00:58 |
D1/13585 | 02:00 | 02:08 | 02:14 | 02:18 |