Jadwal KRL Purwosari Terbaru - Update 23 Agustus 2022
Jadwal KRL Purwosari Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Purwosari adalah sebagai berikut ini p >
- Jadwal KRL Purwosari paling pertama Jam 05:11 Tujuan Akhir Yogyakarta
- Jadwal KRL Purwosari paling terakhir Jam 19:33 Tujuan Akhir Palur
Jadwal KRL Purwosari Terbaru
Jadwal Purwosari Tujuan Purwosari Tujuan Brambanan, Purwosari Tujuan Ceper, Purwosari Tujuan Delanggu, Purwosari Tujuan Gawok, Purwosari Tujuan Klaten, Purwosari Tujuan Lempuyangan, Purwosari Tujuan Maguwo, Purwosari Tujuan Palur, Purwosari Tujuan Solo Jebres, Purwosari Tujuan Srowot, Purwosari Tujuan Yogyakarta
Silahkan ketik stasiun tujuan anda dibawah ini.
Data update per 23 Agustus 2022No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
645 | Purwosari 05:11 | Brambanan 05:54 |
645 | Purwosari 05:11 | Ceper 05:31 |
645 | Purwosari 05:11 | Delanggu 05:24 |
645 | Purwosari 05:11 | Gawok 05:18 |
645 | Purwosari 05:11 | Klaten 05:40 |
645 | Purwosari 05:11 | Lempuyangan 06:10 |
645 | Purwosari 05:11 | Maguwo 06:02 |
645 | Purwosari 05:11 | Srowot 05:47 |
645 | Purwosari 05:11 | Yogyakarta 06:14 |
645 | Purwosari 05:11 | Yogyakarta 06:14 |
7101B | Purwosari 06:36 | Brambanan 07:20 |
7101B | Purwosari 06:36 | Ceper 06:56 |
7101B | Purwosari 06:36 | Delanggu 06:49 |
7101B | Purwosari 06:36 | Gawok 06:43 |
7101B | Purwosari 06:36 | Klaten 07:06 |
7101B | Purwosari 06:36 | Lempuyangan 07:35 |
7101B | Purwosari 06:36 | Maguwo 07:28 |
7101B | Purwosari 06:36 | Srowot 07:13 |
7101B | Purwosari 06:36 | Yogyakarta 07:39 |
7101B | Purwosari 06:36 | Yogyakarta 07:39 |
649A | Purwosari 08:23 | Brambanan 09:20 |
649A | Purwosari 08:23 | Ceper 08:43 |
649A | Purwosari 08:23 | Delanggu 08:36 |
649A | Purwosari 08:23 | Gawok 08:30 |
649A | Purwosari 08:23 | Klaten 09:06 |
649A | Purwosari 08:23 | Lempuyangan 09:35 |
649A | Purwosari 08:23 | Maguwo 09:28 |
649A | Purwosari 08:23 | Srowot 09:13 |
649A | Purwosari 08:23 | Yogyakarta 09:39 |
649A | Purwosari 08:23 | Yogyakarta 09:39 |
7104A | Purwosari 09:03 | Palur 09:20 |
7104A | Purwosari 09:03 | Solo Jebres 09:15 |
651 | Purwosari 09:07 | Brambanan 09:50 |
651 | Purwosari 09:07 | Ceper 09:27 |
651 | Purwosari 09:07 | Delanggu 09:20 |
651 | Purwosari 09:07 | Gawok 09:14 |
651 | Purwosari 09:07 | Klaten 09:36 |
651 | Purwosari 09:07 | Lempuyangan 10:06 |
651 | Purwosari 09:07 | Maguwo 09:58 |
651 | Purwosari 09:07 | Srowot 09:43 |
651 | Purwosari 09:07 | Yogyakarta 10:10 |
651 | Purwosari 09:07 | Yogyakarta 10:10 |
7103B | Purwosari 09:48 | Brambanan 10:44 |
7103B | Purwosari 09:48 | Ceper 10:21 |
7103B | Purwosari 09:48 | Delanggu 10:14 |
7103B | Purwosari 09:48 | Gawok 09:55 |
7103B | Purwosari 09:48 | Klaten 10:30 |
7103B | Purwosari 09:48 | Lempuyangan 10:59 |
7103B | Purwosari 09:48 | Maguwo 10:52 |
7103B | Purwosari 09:48 | Srowot 10:37 |
7103B | Purwosari 09:48 | Yogyakarta 11:03 |
7103B | Purwosari 09:48 | Yogyakarta 11:03 |
655 | Purwosari 11:26 | Brambanan 12:09 |
655 | Purwosari 11:26 | Ceper 11:46 |
655 | Purwosari 11:26 | Delanggu 11:39 |
655 | Purwosari 11:26 | Gawok 11:33 |
655 | Purwosari 11:26 | Klaten 11:55 |
655 | Purwosari 11:26 | Lempuyangan 12:24 |
655 | Purwosari 11:26 | Maguwo 12:17 |
655 | Purwosari 11:26 | Srowot 12:02 |
655 | Purwosari 11:26 | Yogyakarta 12:28 |
655 | Purwosari 11:26 | Yogyakarta 12:28 |
657 | Purwosari 12:31 | Brambanan 13:14 |
657 | Purwosari 12:31 | Ceper 12:51 |
657 | Purwosari 12:31 | Delanggu 12:44 |
657 | Purwosari 12:31 | Gawok 12:38 |
657 | Purwosari 12:31 | Klaten 13:00 |
657 | Purwosari 12:31 | Lempuyangan 13:29 |
657 | Purwosari 12:31 | Maguwo 13:22 |
657 | Purwosari 12:31 | Srowot 13:07 |
657 | Purwosari 12:31 | Yogyakarta 13:33 |
657 | Purwosari 12:31 | Yogyakarta 13:33 |
661 | Purwosari 14:36 | Brambanan 15:19 |
661 | Purwosari 14:36 | Ceper 14:56 |
661 | Purwosari 14:36 | Delanggu 14:49 |
661 | Purwosari 14:36 | Gawok 14:43 |
661 | Purwosari 14:36 | Klaten 15:05 |
661 | Purwosari 14:36 | Lempuyangan 15:34 |
661 | Purwosari 14:36 | Maguwo 15:27 |
661 | Purwosari 14:36 | Srowot 15:12 |
661 | Purwosari 14:36 | Yogyakarta 15:38 |
661 | Purwosari 14:36 | Yogyakarta 15:38 |
660C | Purwosari 14:39 | Palur 14:53 |
660C | Purwosari 14:39 | Solo Jebres 14:48 |
7117A | Purwosari 15:43 | Brambanan 16:26 |
7117A | Purwosari 15:43 | Ceper 16:03 |
7117A | Purwosari 15:43 | Delanggu 15:56 |
7117A | Purwosari 15:43 | Gawok 15:50 |
7117A | Purwosari 15:43 | Klaten 16:12 |
7117A | Purwosari 15:43 | Lempuyangan 16:41 |
7117A | Purwosari 15:43 | Maguwo 16:34 |
7117A | Purwosari 15:43 | Srowot 16:19 |
7117A | Purwosari 15:43 | Yogyakarta 16:45 |
7117A | Purwosari 15:43 | Yogyakarta 16:45 |
7119 | Purwosari 16:40 | Brambanan 17:24 |
7119 | Purwosari 16:40 | Ceper 17:00 |
7119 | Purwosari 16:40 | Delanggu 16:53 |
7119 | Purwosari 16:40 | Gawok 16:47 |
7119 | Purwosari 16:40 | Klaten 17:10 |
7119 | Purwosari 16:40 | Lempuyangan 17:45 |
7119 | Purwosari 16:40 | Maguwo 17:33 |
7119 | Purwosari 16:40 | Srowot 17:17 |
7119 | Purwosari 16:40 | Yogyakarta 17:49 |
7119 | Purwosari 16:40 | Yogyakarta 17:49 |
667B | Purwosari 18:12 | Brambanan 18:56 |
667B | Purwosari 18:12 | Ceper 18:32 |
667B | Purwosari 18:12 | Delanggu 18:25 |
667B | Purwosari 18:12 | Gawok 18:19 |
667B | Purwosari 18:12 | Klaten 18:42 |
667B | Purwosari 18:12 | Lempuyangan 19:13 |
667B | Purwosari 18:12 | Maguwo 19:05 |
667B | Purwosari 18:12 | Srowot 18:49 |
667B | Purwosari 18:12 | Yogyakarta 19:16 |
667B | Purwosari 18:12 | Yogyakarta 19:16 |
669A | Purwosari 19:19 | Brambanan 20:15 |
669A | Purwosari 19:19 | Ceper 19:52 |
669A | Purwosari 19:19 | Delanggu 19:45 |
669A | Purwosari 19:19 | Gawok 19:26 |
669A | Purwosari 19:19 | Klaten 20:01 |
669A | Purwosari 19:19 | Lempuyangan 20:31 |
669A | Purwosari 19:19 | Maguwo 20:23 |
669A | Purwosari 19:19 | Srowot 20:08 |
669A | Purwosari 19:19 | Yogyakarta 20:35 |
669A | Purwosari 19:19 | Yogyakarta 20:35 |
7118A | Purwosari 19:33 | Palur 19:52 |
7118A | Purwosari 19:33 | Solo Jebres 19:47 |
Jadwal KRL Delanggu Terbaru - Update 23 Agustus 2022
Jadwal KRL Delanggu Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Delanggu adalah sebagai berikut ini p >
- Jadwal KRL Delanggu paling pertama Jam 05:24 Tujuan Akhir Yogyakarta
- Jadwal KRL Delanggu paling terakhir Jam 21:07 Tujuan Akhir Purwosari
Jadwal KRL Delanggu Terbaru
Jadwal Delanggu Tujuan Delanggu Tujuan Brambanan, Delanggu Tujuan Ceper, Delanggu Tujuan Gawok, Delanggu Tujuan Klaten, Delanggu Tujuan Lempuyangan, Delanggu Tujuan Maguwo, Delanggu Tujuan Palur, Delanggu Tujuan Purwosari, Delanggu Tujuan Solo Jebres, Delanggu Tujuan Srowot, Delanggu Tujuan Yogyakarta
Silahkan ketik stasiun tujuan anda dibawah ini.
Data update per 23 Agustus 2022No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
645 | Delanggu 05:24 | Brambanan 05:54 |
645 | Delanggu 05:24 | Ceper 05:31 |
645 | Delanggu 05:24 | Klaten 05:40 |
645 | Delanggu 05:24 | Lempuyangan 06:10 |
645 | Delanggu 05:24 | Maguwo 06:02 |
645 | Delanggu 05:24 | Srowot 05:47 |
645 | Delanggu 05:24 | Yogyakarta 06:14 |
645 | Delanggu 05:24 | Yogyakarta 06:14 |
646A | Delanggu 06:09 | Gawok 06:15 |
646A | Delanggu 06:09 | Purwosari 06:22 |
7101B | Delanggu 06:49 | Brambanan 07:20 |
7101B | Delanggu 06:49 | Ceper 06:56 |
7101B | Delanggu 06:49 | Klaten 07:06 |
7101B | Delanggu 06:49 | Lempuyangan 07:35 |
7101B | Delanggu 06:49 | Maguwo 07:28 |
7101B | Delanggu 06:49 | Srowot 07:13 |
7101B | Delanggu 06:49 | Yogyakarta 07:39 |
7101B | Delanggu 06:49 | Yogyakarta 07:39 |
7102 | Delanggu 07:52 | Gawok 07:58 |
7102 | Delanggu 07:52 | Purwosari 08:05 |
649A | Delanggu 08:36 | Brambanan 09:20 |
649A | Delanggu 08:36 | Ceper 08:43 |
649A | Delanggu 08:36 | Klaten 09:06 |
649A | Delanggu 08:36 | Lempuyangan 09:35 |
649A | Delanggu 08:36 | Maguwo 09:28 |
649A | Delanggu 08:36 | Srowot 09:13 |
649A | Delanggu 08:36 | Yogyakarta 09:39 |
649A | Delanggu 08:36 | Yogyakarta 09:39 |
7104A | Delanggu 08:50 | Gawok 08:56 |
7104A | Delanggu 08:50 | Palur 09:20 |
7104A | Delanggu 08:50 | Purwosari 09:03 |
7104A | Delanggu 08:50 | Solo Jebres 09:15 |
651 | Delanggu 09:20 | Brambanan 09:50 |
651 | Delanggu 09:20 | Ceper 09:27 |
651 | Delanggu 09:20 | Klaten 09:36 |
651 | Delanggu 09:20 | Lempuyangan 10:06 |
651 | Delanggu 09:20 | Maguwo 09:58 |
651 | Delanggu 09:20 | Srowot 09:43 |
651 | Delanggu 09:20 | Yogyakarta 10:10 |
651 | Delanggu 09:20 | Yogyakarta 10:10 |
7103B | Delanggu 10:14 | Brambanan 10:44 |
7103B | Delanggu 10:14 | Ceper 10:21 |
7103B | Delanggu 10:14 | Klaten 10:30 |
7103B | Delanggu 10:14 | Lempuyangan 10:59 |
7103B | Delanggu 10:14 | Maguwo 10:52 |
7103B | Delanggu 10:14 | Srowot 10:37 |
7103B | Delanggu 10:14 | Yogyakarta 11:03 |
7103B | Delanggu 10:14 | Yogyakarta 11:03 |
652 | Delanggu 10:53 | Gawok 10:59 |
652 | Delanggu 10:53 | Purwosari 11:06 |
654 | Delanggu 11:35 | Gawok 11:41 |
654 | Delanggu 11:35 | Purwosari 11:48 |
655 | Delanggu 11:39 | Brambanan 12:09 |
655 | Delanggu 11:39 | Ceper 11:46 |
655 | Delanggu 11:39 | Klaten 11:55 |
655 | Delanggu 11:39 | Lempuyangan 12:24 |
655 | Delanggu 11:39 | Maguwo 12:17 |
655 | Delanggu 11:39 | Srowot 12:02 |
655 | Delanggu 11:39 | Yogyakarta 12:28 |
655 | Delanggu 11:39 | Yogyakarta 12:28 |
657 | Delanggu 12:44 | Brambanan 13:14 |
657 | Delanggu 12:44 | Ceper 12:51 |
657 | Delanggu 12:44 | Klaten 13:00 |
657 | Delanggu 12:44 | Lempuyangan 13:29 |
657 | Delanggu 12:44 | Maguwo 13:22 |
657 | Delanggu 12:44 | Srowot 13:07 |
657 | Delanggu 12:44 | Yogyakarta 13:33 |
657 | Delanggu 12:44 | Yogyakarta 13:33 |
7106 | Delanggu 12:45 | Gawok 12:51 |
7106 | Delanggu 12:45 | Purwosari 12:58 |
660C | Delanggu 14:26 | Gawok 14:32 |
660C | Delanggu 14:26 | Palur 14:53 |
660C | Delanggu 14:26 | Purwosari 14:39 |
660C | Delanggu 14:26 | Solo Jebres 14:48 |
661 | Delanggu 14:49 | Brambanan 15:19 |
661 | Delanggu 14:49 | Ceper 14:56 |
661 | Delanggu 14:49 | Klaten 15:05 |
661 | Delanggu 14:49 | Lempuyangan 15:34 |
661 | Delanggu 14:49 | Maguwo 15:27 |
661 | Delanggu 14:49 | Srowot 15:12 |
661 | Delanggu 14:49 | Yogyakarta 15:38 |
661 | Delanggu 14:49 | Yogyakarta 15:38 |
7108B | Delanggu 15:52 | Gawok 15:58 |
7108B | Delanggu 15:52 | Purwosari 16:05 |
7117A | Delanggu 15:56 | Brambanan 16:26 |
7117A | Delanggu 15:56 | Ceper 16:03 |
7117A | Delanggu 15:56 | Klaten 16:12 |
7117A | Delanggu 15:56 | Lempuyangan 16:41 |
7117A | Delanggu 15:56 | Maguwo 16:34 |
7117A | Delanggu 15:56 | Srowot 16:19 |
7117A | Delanggu 15:56 | Yogyakarta 16:45 |
7117A | Delanggu 15:56 | Yogyakarta 16:45 |
664A | Delanggu 16:45 | Gawok 16:51 |
664A | Delanggu 16:45 | Purwosari 16:58 |
7119 | Delanggu 16:53 | Brambanan 17:24 |
7119 | Delanggu 16:53 | Ceper 17:00 |
7119 | Delanggu 16:53 | Klaten 17:10 |
7119 | Delanggu 16:53 | Lempuyangan 17:45 |
7119 | Delanggu 16:53 | Maguwo 17:33 |
7119 | Delanggu 16:53 | Srowot 17:17 |
7119 | Delanggu 16:53 | Yogyakarta 17:49 |
7119 | Delanggu 16:53 | Yogyakarta 17:49 |
667B | Delanggu 18:25 | Brambanan 18:56 |
667B | Delanggu 18:25 | Ceper 18:32 |
667B | Delanggu 18:25 | Klaten 18:42 |
667B | Delanggu 18:25 | Lempuyangan 19:13 |
667B | Delanggu 18:25 | Maguwo 19:05 |
667B | Delanggu 18:25 | Srowot 18:49 |
667B | Delanggu 18:25 | Yogyakarta 19:16 |
667B | Delanggu 18:25 | Yogyakarta 19:16 |
7110 | Delanggu 18:36 | Gawok 18:42 |
7110 | Delanggu 18:36 | Purwosari 18:49 |
7118A | Delanggu 19:20 | Gawok 19:26 |
7118A | Delanggu 19:20 | Palur 19:52 |
7118A | Delanggu 19:20 | Purwosari 19:33 |
7118A | Delanggu 19:20 | Solo Jebres 19:47 |
669A | Delanggu 19:45 | Brambanan 20:15 |
669A | Delanggu 19:45 | Ceper 19:52 |
669A | Delanggu 19:45 | Klaten 20:01 |
669A | Delanggu 19:45 | Lempuyangan 20:31 |
669A | Delanggu 19:45 | Maguwo 20:23 |
669A | Delanggu 19:45 | Srowot 20:08 |
669A | Delanggu 19:45 | Yogyakarta 20:35 |
669A | Delanggu 19:45 | Yogyakarta 20:35 |
670B | Delanggu 21:07 | Gawok 21:13 |
670B | Delanggu 21:07 | Purwosari 21:20 |
Jadwal KRL Yogyakarta Terbaru Update 1 Februari 2022
Jadwal KRL Yogyakarta Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Yogyakarta adalah sebagai berikut ini
- Jadwal krl Yogyakarta paling pertama Jam 05:19 Tujuan Akhir Delanggu
- Jadwal krl Yogyakarta paling terakhir Jam 20:17 Tujuan Akhir Solo Balapan
Jadwal KRL Yogyakarta Terbaru
data jadwal krl Yogyakarta ini sudah di update per 1 Februari 2022. Untuk jadwal lebih lengkap silahkan ketik tujuan anda di bawah ini
No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
646A | Yogyakarta 05:19 | Brambanan 05:38 |
646A | Yogyakarta 05:19 | Ceper 06:01 |
646A | Yogyakarta 05:19 | Delanggu 08:08 |
646A | Yogyakarta 05:19 | Maguwo 05:30 |
646A | Yogyakarta 05:19 | Srowot 05:45 |
646A | Yogyakarta 05:19 | Solo Balapan 06:27 |
646A | Yogyakarta 05:19 | Klaten 05:52 |
646A | Yogyakarta 05:19 | Gawok 06:14 |
646A | Yogyakarta 05:19 | Lempuyangan 05:23 |
646A | Yogyakarta 05:19 | Purwosari 06:21 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Purwosari 08:04 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Ceper 07:44 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Klaten 07:35 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Maguwo 07:13 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Gawok 07:57 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Solo Balapan 08:10 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Delanggu 07:51 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Srowot 07:28 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Brambanan 07:21 |
7102 | Yogyakarta 06:59 | Lempuyangan 07:03 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Gawok 09:18 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Srowot 08:48 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Maguwo 08:33 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Purwosari 09:25 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Brambanan 08:41 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Lempuyangan 08:17 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Delanggu 09:12 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Solo Balapan 09:31 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Ceper 09:05 |
7104 | Yogyakarta 08:13 | Klaten 08:55 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Gawok 10:58 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Brambanan 10:22 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Purwosari 11:05 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Lempuyangan 10:05 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Ceper 10:45 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Srowot 10:29 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Maguwo 10:13 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Klaten 10:36 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Delanggu 10:52 |
652 | Yogyakarta 10:01 | Solo Balapan 11:11 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Lempuyangan 10:49 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Maguwo 10:56 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Klaten 11:18 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Purwosari 11:47 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Brambanan 11:04 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Srowot 11:11 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Ceper 11:27 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Delanggu 11:34 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Gawok 11:40 |
654 | Yogyakarta 10:45 | Solo Balapan 11:53 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Gawok 12:50 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Lempuyangan 11:59 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Srowot 12:21 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Brambanan 12:14 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Ceper 12:37 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Solo Balapan 13:03 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Purwosari 12:57 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Maguwo 12:06 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Delanggu 12:44 |
7106 | Yogyakarta 11:55 | Klaten 12:28 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Solo Balapan 15:12 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Srowot 14:16 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Purwosari 15:06 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Lempuyangan 13:54 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Ceper 14:32 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Klaten 14:23 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Delanggu 14:39 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Brambanan 14:09 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Maguwo 14:01 |
660A | Yogyakarta 13:50 | Gawok 14:45 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Gawok 15:57 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Maguwo 15:01 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Purwosari 16:04 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Solo Balapan 16:10 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Klaten 15:35 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Brambanan 15:09 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Lempuyangan 14:54 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Srowot 15:28 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Delanggu 15:51 |
7108B | Yogyakarta 14:50 | Ceper 15:44 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Purwosari 16:57 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Solo Balapan 17:03 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Delanggu 16:44 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Lempuyangan 15:57 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Brambanan 16:14 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Gawok 16:50 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Klaten 16:28 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Maguwo 16:05 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Ceper 16:37 |
664A | Yogyakarta 15:54 | Srowot 16:21 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Brambanan 17:50 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Srowot 17:57 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Ceper 18:28 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Purwosari 18:48 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Gawok 18:41 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Lempuyangan 17:35 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Maguwo 17:42 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Klaten 18:19 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Delanggu 18:35 |
7110 | Yogyakarta 17:31 | Solo Balapan 18:54 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Solo Balapan 19:38 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Gawok 19:25 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Brambanan 18:49 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Lempuyangan 18:33 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Maguwo 18:41 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Ceper 19:12 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Klaten 19:03 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Delanggu 19:19 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Srowot 18:56 |
7118 | Yogyakarta 18:30 | Purwosari 19:32 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Klaten 20:50 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Lempuyangan 20:21 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Brambanan 20:36 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Gawok 21:12 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Solo Balapan 21:25 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Maguwo 20:28 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Delanggu 21:06 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Ceper 20:59 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Purwosari 21:19 |
D6/670A | Yogyakarta 20:17 | Srowot 20:43 |
Jadwal KRL Brambanan Terbaru - Update 23 Agustus 2022
Jadwal KRL Brambanan Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Brambanan adalah sebagai berikut ini p >
- Jadwal KRL Brambanan paling pertama Jam 05:39 Tujuan Akhir Purwosari
- Jadwal KRL Brambanan paling terakhir Jam 20:37 Tujuan Akhir Purwosari
Jadwal KRL Brambanan Terbaru
Jadwal Brambanan Tujuan Brambanan Tujuan Ceper, Brambanan Tujuan Delanggu, Brambanan Tujuan Gawok, Brambanan Tujuan Klaten, Brambanan Tujuan Lempuyangan, Brambanan Tujuan Maguwo, Brambanan Tujuan Palur, Brambanan Tujuan Purwosari, Brambanan Tujuan Solo Jebres, Brambanan Tujuan Srowot, Brambanan Tujuan Yogyakarta
Silahkan ketik stasiun tujuan anda dibawah ini.
Data update per 23 Agustus 2022No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
646A | Brambanan 05:39 | Ceper 06:02 |
646A | Brambanan 05:39 | Delanggu 06:09 |
646A | Brambanan 05:39 | Gawok 06:15 |
646A | Brambanan 05:39 | Klaten 05:53 |
646A | Brambanan 05:39 | Purwosari 06:22 |
646A | Brambanan 05:39 | Srowot 05:46 |
645 | Brambanan 05:54 | Lempuyangan 06:10 |
645 | Brambanan 05:54 | Maguwo 06:02 |
645 | Brambanan 05:54 | Yogyakarta 06:14 |
645 | Brambanan 05:54 | Yogyakarta 06:14 |
7101B | Brambanan 07:20 | Lempuyangan 07:35 |
7101B | Brambanan 07:20 | Maguwo 07:28 |
7101B | Brambanan 07:20 | Yogyakarta 07:39 |
7101B | Brambanan 07:20 | Yogyakarta 07:39 |
7102 | Brambanan 07:22 | Ceper 07:45 |
7102 | Brambanan 07:22 | Delanggu 07:52 |
7102 | Brambanan 07:22 | Gawok 07:58 |
7102 | Brambanan 07:22 | Klaten 07:36 |
7102 | Brambanan 07:22 | Purwosari 08:05 |
7102 | Brambanan 07:22 | Srowot 07:29 |
7104A | Brambanan 08:20 | Ceper 08:43 |
7104A | Brambanan 08:20 | Delanggu 08:50 |
7104A | Brambanan 08:20 | Gawok 08:56 |
7104A | Brambanan 08:20 | Klaten 08:34 |
7104A | Brambanan 08:20 | Palur 09:20 |
7104A | Brambanan 08:20 | Purwosari 09:03 |
7104A | Brambanan 08:20 | Solo Jebres 09:15 |
7104A | Brambanan 08:20 | Srowot 08:27 |
649A | Brambanan 09:20 | Lempuyangan 09:35 |
649A | Brambanan 09:20 | Maguwo 09:28 |
649A | Brambanan 09:20 | Yogyakarta 09:39 |
649A | Brambanan 09:20 | Yogyakarta 09:39 |
651 | Brambanan 09:50 | Lempuyangan 10:06 |
651 | Brambanan 09:50 | Maguwo 09:58 |
651 | Brambanan 09:50 | Yogyakarta 10:10 |
651 | Brambanan 09:50 | Yogyakarta 10:10 |
652 | Brambanan 10:23 | Ceper 10:46 |
652 | Brambanan 10:23 | Delanggu 10:53 |
652 | Brambanan 10:23 | Gawok 10:59 |
652 | Brambanan 10:23 | Klaten 10:37 |
652 | Brambanan 10:23 | Purwosari 11:06 |
652 | Brambanan 10:23 | Srowot 10:30 |
7103B | Brambanan 10:44 | Lempuyangan 10:59 |
7103B | Brambanan 10:44 | Maguwo 10:52 |
7103B | Brambanan 10:44 | Yogyakarta 11:03 |
7103B | Brambanan 10:44 | Yogyakarta 11:03 |
654 | Brambanan 11:05 | Ceper 11:28 |
654 | Brambanan 11:05 | Delanggu 11:35 |
654 | Brambanan 11:05 | Gawok 11:41 |
654 | Brambanan 11:05 | Klaten 11:19 |
654 | Brambanan 11:05 | Purwosari 11:48 |
654 | Brambanan 11:05 | Srowot 11:12 |
655 | Brambanan 12:09 | Lempuyangan 12:24 |
655 | Brambanan 12:09 | Maguwo 12:17 |
655 | Brambanan 12:09 | Yogyakarta 12:28 |
655 | Brambanan 12:09 | Yogyakarta 12:28 |
7106 | Brambanan 12:15 | Ceper 12:38 |
7106 | Brambanan 12:15 | Delanggu 12:45 |
7106 | Brambanan 12:15 | Gawok 12:51 |
7106 | Brambanan 12:15 | Klaten 12:29 |
7106 | Brambanan 12:15 | Purwosari 12:58 |
7106 | Brambanan 12:15 | Srowot 12:22 |
657 | Brambanan 13:14 | Lempuyangan 13:29 |
657 | Brambanan 13:14 | Maguwo 13:22 |
657 | Brambanan 13:14 | Yogyakarta 13:33 |
657 | Brambanan 13:14 | Yogyakarta 13:33 |
660C | Brambanan 13:41 | Ceper 14:19 |
660C | Brambanan 13:41 | Delanggu 14:26 |
660C | Brambanan 13:41 | Gawok 14:32 |
660C | Brambanan 13:41 | Klaten 14:10 |
660C | Brambanan 13:41 | Palur 14:53 |
660C | Brambanan 13:41 | Purwosari 14:39 |
660C | Brambanan 13:41 | Solo Jebres 14:48 |
660C | Brambanan 13:41 | Srowot 13:48 |
661 | Brambanan 15:19 | Lempuyangan 15:34 |
661 | Brambanan 15:19 | Maguwo 15:27 |
661 | Brambanan 15:19 | Yogyakarta 15:38 |
661 | Brambanan 15:19 | Yogyakarta 15:38 |
