Jadwal KRL Maguwo Terbaru - Update 23 Agustus 2022
Jadwal KRL Maguwo Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Maguwo adalah sebagai berikut ini p >
- Jadwal KRL Maguwo paling pertama Jam 05:31 Tujuan Akhir Purwosari
- Jadwal KRL Maguwo paling terakhir Jam 20:29 Tujuan Akhir Purwosari
Jadwal KRL Maguwo Terbaru
Jadwal Maguwo Tujuan Maguwo Tujuan Brambanan, Maguwo Tujuan Ceper, Maguwo Tujuan Delanggu, Maguwo Tujuan Gawok, Maguwo Tujuan Klaten, Maguwo Tujuan Lempuyangan, Maguwo Tujuan Palur, Maguwo Tujuan Purwosari, Maguwo Tujuan Solo Jebres, Maguwo Tujuan Srowot, Maguwo Tujuan Yogyakarta
Silahkan ketik stasiun tujuan anda dibawah ini.
Data update per 23 Agustus 2022No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
646A | Maguwo 05:31 | Brambanan 05:39 |
646A | Maguwo 05:31 | Ceper 06:02 |
646A | Maguwo 05:31 | Delanggu 06:09 |
646A | Maguwo 05:31 | Gawok 06:15 |
646A | Maguwo 05:31 | Klaten 05:53 |
646A | Maguwo 05:31 | Purwosari 06:22 |
646A | Maguwo 05:31 | Srowot 05:46 |
645 | Maguwo 06:02 | Lempuyangan 06:10 |
645 | Maguwo 06:02 | Yogyakarta 06:14 |
645 | Maguwo 06:02 | Yogyakarta 06:14 |
7102 | Maguwo 07:14 | Brambanan 07:22 |
7102 | Maguwo 07:14 | Ceper 07:45 |
7102 | Maguwo 07:14 | Delanggu 07:52 |
7102 | Maguwo 07:14 | Gawok 07:58 |
7102 | Maguwo 07:14 | Klaten 07:36 |
7102 | Maguwo 07:14 | Purwosari 08:05 |
7102 | Maguwo 07:14 | Srowot 07:29 |
7101B | Maguwo 07:28 | Lempuyangan 07:35 |
7101B | Maguwo 07:28 | Yogyakarta 07:39 |
7101B | Maguwo 07:28 | Yogyakarta 07:39 |
7104A | Maguwo 08:12 | Brambanan 08:20 |
7104A | Maguwo 08:12 | Ceper 08:43 |
7104A | Maguwo 08:12 | Delanggu 08:50 |
7104A | Maguwo 08:12 | Gawok 08:56 |
7104A | Maguwo 08:12 | Klaten 08:34 |
7104A | Maguwo 08:12 | Palur 09:20 |
7104A | Maguwo 08:12 | Purwosari 09:03 |
7104A | Maguwo 08:12 | Solo Jebres 09:15 |
7104A | Maguwo 08:12 | Srowot 08:27 |
649A | Maguwo 09:28 | Lempuyangan 09:35 |
649A | Maguwo 09:28 | Yogyakarta 09:39 |
649A | Maguwo 09:28 | Yogyakarta 09:39 |
651 | Maguwo 09:58 | Lempuyangan 10:06 |
651 | Maguwo 09:58 | Yogyakarta 10:10 |
651 | Maguwo 09:58 | Yogyakarta 10:10 |
652 | Maguwo 10:15 | Brambanan 10:23 |
652 | Maguwo 10:15 | Ceper 10:46 |
652 | Maguwo 10:15 | Delanggu 10:53 |
652 | Maguwo 10:15 | Gawok 10:59 |
652 | Maguwo 10:15 | Klaten 10:37 |
652 | Maguwo 10:15 | Purwosari 11:06 |
652 | Maguwo 10:15 | Srowot 10:30 |
7103B | Maguwo 10:52 | Lempuyangan 10:59 |
7103B | Maguwo 10:52 | Yogyakarta 11:03 |
7103B | Maguwo 10:52 | Yogyakarta 11:03 |
654 | Maguwo 10:57 | Brambanan 11:05 |
654 | Maguwo 10:57 | Ceper 11:28 |
654 | Maguwo 10:57 | Delanggu 11:35 |
654 | Maguwo 10:57 | Gawok 11:41 |
654 | Maguwo 10:57 | Klaten 11:19 |
654 | Maguwo 10:57 | Purwosari 11:48 |
654 | Maguwo 10:57 | Srowot 11:12 |
7106 | Maguwo 12:07 | Brambanan 12:15 |
7106 | Maguwo 12:07 | Ceper 12:38 |
7106 | Maguwo 12:07 | Delanggu 12:45 |
7106 | Maguwo 12:07 | Gawok 12:51 |
7106 | Maguwo 12:07 | Klaten 12:29 |
7106 | Maguwo 12:07 | Purwosari 12:58 |
7106 | Maguwo 12:07 | Srowot 12:22 |
655 | Maguwo 12:17 | Lempuyangan 12:24 |
655 | Maguwo 12:17 | Yogyakarta 12:28 |
655 | Maguwo 12:17 | Yogyakarta 12:28 |
657 | Maguwo 13:22 | Lempuyangan 13:29 |
657 | Maguwo 13:22 | Yogyakarta 13:33 |
657 | Maguwo 13:22 | Yogyakarta 13:33 |
660C | Maguwo 13:32 | Brambanan 13:41 |
660C | Maguwo 13:32 | Ceper 14:19 |
660C | Maguwo 13:32 | Delanggu 14:26 |
660C | Maguwo 13:32 | Gawok 14:32 |
660C | Maguwo 13:32 | Klaten 14:10 |
660C | Maguwo 13:32 | Palur 14:53 |
660C | Maguwo 13:32 | Purwosari 14:39 |
660C | Maguwo 13:32 | Solo Jebres 14:48 |
660C | Maguwo 13:32 | Srowot 13:48 |
7108B | Maguwo 15:02 | Brambanan 15:22 |
7108B | Maguwo 15:02 | Ceper 15:45 |
7108B | Maguwo 15:02 | Delanggu 15:52 |
7108B | Maguwo 15:02 | Gawok 15:58 |
7108B | Maguwo 15:02 | Klaten 15:36 |
7108B | Maguwo 15:02 | Purwosari 16:05 |
7108B | Maguwo 15:02 | Srowot 15:29 |
661 | Maguwo 15:27 | Lempuyangan 15:34 |
661 | Maguwo 15:27 | Yogyakarta 15:38 |
661 | Maguwo 15:27 | Yogyakarta 15:38 |
664A | Maguwo 16:06 | Brambanan 16:15 |
664A | Maguwo 16:06 | Ceper 16:38 |
664A | Maguwo 16:06 | Delanggu 16:45 |
664A | Maguwo 16:06 | Gawok 16:51 |
664A | Maguwo 16:06 | Klaten 16:29 |
664A | Maguwo 16:06 | Purwosari 16:58 |
664A | Maguwo 16:06 | Srowot 16:22 |
7117A | Maguwo 16:34 | Lempuyangan 16:41 |
7117A | Maguwo 16:34 | Yogyakarta 16:45 |
7117A | Maguwo 16:34 | Yogyakarta 16:45 |
7119 | Maguwo 17:33 | Lempuyangan 17:45 |
7119 | Maguwo 17:33 | Yogyakarta 17:49 |
7119 | Maguwo 17:33 | Yogyakarta 17:49 |
7110 | Maguwo 17:43 | Brambanan 17:51 |
7110 | Maguwo 17:43 | Ceper 18:29 |
7110 | Maguwo 17:43 | Delanggu 18:36 |
7110 | Maguwo 17:43 | Gawok 18:42 |
7110 | Maguwo 17:43 | Klaten 18:20 |
7110 | Maguwo 17:43 | Purwosari 18:49 |
7110 | Maguwo 17:43 | Srowot 18:12 |
7118A | Maguwo 18:42 | Brambanan 18:50 |
7118A | Maguwo 18:42 | Ceper 19:13 |
7118A | Maguwo 18:42 | Delanggu 19:20 |
7118A | Maguwo 18:42 | Gawok 19:26 |
7118A | Maguwo 18:42 | Klaten 19:04 |
7118A | Maguwo 18:42 | Palur 19:52 |
7118A | Maguwo 18:42 | Purwosari 19:33 |
7118A | Maguwo 18:42 | Solo Jebres 19:47 |
7118A | Maguwo 18:42 | Srowot 18:57 |
667B | Maguwo 19:05 | Lempuyangan 19:13 |
667B | Maguwo 19:05 | Yogyakarta 19:16 |
667B | Maguwo 19:05 | Yogyakarta 19:16 |
669A | Maguwo 20:23 | Lempuyangan 20:31 |
669A | Maguwo 20:23 | Yogyakarta 20:35 |
669A | Maguwo 20:23 | Yogyakarta 20:35 |
670B | Maguwo 20:29 | Brambanan 20:37 |
670B | Maguwo 20:29 | Ceper 21:00 |
670B | Maguwo 20:29 | Delanggu 21:07 |
670B | Maguwo 20:29 | Gawok 21:13 |
670B | Maguwo 20:29 | Klaten 20:51 |
670B | Maguwo 20:29 | Purwosari 21:20 |
670B | Maguwo 20:29 | Srowot 20:44 |
Jadwal KRL Klaten Terbaru - Update 23 Agustus 2022
Jadwal KRL Klaten Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Klaten adalah sebagai berikut ini p >
- Jadwal KRL Klaten paling pertama Jam 05:40 Tujuan Akhir Yogyakarta
- Jadwal KRL Klaten paling terakhir Jam 20:51 Tujuan Akhir Purwosari
Jadwal KRL Klaten Terbaru
Jadwal Klaten Tujuan Klaten Tujuan Brambanan, Klaten Tujuan Ceper, Klaten Tujuan Delanggu, Klaten Tujuan Gawok, Klaten Tujuan Lempuyangan, Klaten Tujuan Maguwo, Klaten Tujuan Palur, Klaten Tujuan Purwosari, Klaten Tujuan Solo Jebres, Klaten Tujuan Srowot, Klaten Tujuan Yogyakarta
Silahkan ketik stasiun tujuan anda dibawah ini.
Data update per 23 Agustus 2022No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
645 | Klaten 05:40 | Brambanan 05:54 |
645 | Klaten 05:40 | Lempuyangan 06:10 |
645 | Klaten 05:40 | Maguwo 06:02 |
645 | Klaten 05:40 | Srowot 05:47 |
645 | Klaten 05:40 | Yogyakarta 06:14 |
645 | Klaten 05:40 | Yogyakarta 06:14 |
646A | Klaten 05:53 | Ceper 06:02 |
646A | Klaten 05:53 | Delanggu 06:09 |
646A | Klaten 05:53 | Gawok 06:15 |
646A | Klaten 05:53 | Purwosari 06:22 |
7101B | Klaten 07:06 | Brambanan 07:20 |
7101B | Klaten 07:06 | Lempuyangan 07:35 |
7101B | Klaten 07:06 | Maguwo 07:28 |
7101B | Klaten 07:06 | Srowot 07:13 |
7101B | Klaten 07:06 | Yogyakarta 07:39 |
7101B | Klaten 07:06 | Yogyakarta 07:39 |
7102 | Klaten 07:36 | Ceper 07:45 |
7102 | Klaten 07:36 | Delanggu 07:52 |
7102 | Klaten 07:36 | Gawok 07:58 |
7102 | Klaten 07:36 | Purwosari 08:05 |
7104A | Klaten 08:34 | Ceper 08:43 |
7104A | Klaten 08:34 | Delanggu 08:50 |
7104A | Klaten 08:34 | Gawok 08:56 |
7104A | Klaten 08:34 | Palur 09:20 |
7104A | Klaten 08:34 | Purwosari 09:03 |
7104A | Klaten 08:34 | Solo Jebres 09:15 |
649A | Klaten 09:06 | Brambanan 09:20 |
649A | Klaten 09:06 | Lempuyangan 09:35 |
649A | Klaten 09:06 | Maguwo 09:28 |
649A | Klaten 09:06 | Srowot 09:13 |
649A | Klaten 09:06 | Yogyakarta 09:39 |
649A | Klaten 09:06 | Yogyakarta 09:39 |
651 | Klaten 09:36 | Brambanan 09:50 |
651 | Klaten 09:36 | Lempuyangan 10:06 |
651 | Klaten 09:36 | Maguwo 09:58 |
651 | Klaten 09:36 | Srowot 09:43 |
651 | Klaten 09:36 | Yogyakarta 10:10 |
651 | Klaten 09:36 | Yogyakarta 10:10 |
7103B | Klaten 10:30 | Brambanan 10:44 |
7103B | Klaten 10:30 | Lempuyangan 10:59 |
7103B | Klaten 10:30 | Maguwo 10:52 |
7103B | Klaten 10:30 | Srowot 10:37 |
7103B | Klaten 10:30 | Yogyakarta 11:03 |
7103B | Klaten 10:30 | Yogyakarta 11:03 |
652 | Klaten 10:37 | Ceper 10:46 |
652 | Klaten 10:37 | Delanggu 10:53 |
652 | Klaten 10:37 | Gawok 10:59 |
652 | Klaten 10:37 | Purwosari 11:06 |
654 | Klaten 11:19 | Ceper 11:28 |
654 | Klaten 11:19 | Delanggu 11:35 |
654 | Klaten 11:19 | Gawok 11:41 |
654 | Klaten 11:19 | Purwosari 11:48 |
655 | Klaten 11:55 | Brambanan 12:09 |
655 | Klaten 11:55 | Lempuyangan 12:24 |
655 | Klaten 11:55 | Maguwo 12:17 |
655 | Klaten 11:55 | Srowot 12:02 |
655 | Klaten 11:55 | Yogyakarta 12:28 |
655 | Klaten 11:55 | Yogyakarta 12:28 |
7106 | Klaten 12:29 | Ceper 12:38 |
7106 | Klaten 12:29 | Delanggu 12:45 |
7106 | Klaten 12:29 | Gawok 12:51 |
7106 | Klaten 12:29 | Purwosari 12:58 |
657 | Klaten 13:00 | Brambanan 13:14 |
657 | Klaten 13:00 | Lempuyangan 13:29 |
657 | Klaten 13:00 | Maguwo 13:22 |
657 | Klaten 13:00 | Srowot 13:07 |
657 | Klaten 13:00 | Yogyakarta 13:33 |
657 | Klaten 13:00 | Yogyakarta 13:33 |
660C | Klaten 14:10 | Ceper 14:19 |
660C | Klaten 14:10 | Delanggu 14:26 |
660C | Klaten 14:10 | Gawok 14:32 |
660C | Klaten 14:10 | Palur 14:53 |
660C | Klaten 14:10 | Purwosari 14:39 |
660C | Klaten 14:10 | Solo Jebres 14:48 |
661 | Klaten 15:05 | Brambanan 15:19 |
661 | Klaten 15:05 | Lempuyangan 15:34 |
661 | Klaten 15:05 | Maguwo 15:27 |
661 | Klaten 15:05 | Srowot 15:12 |
661 | Klaten 15:05 | Yogyakarta 15:38 |
661 | Klaten 15:05 | Yogyakarta 15:38 |
7108B | Klaten 15:36 | Ceper 15:45 |
7108B | Klaten 15:36 | Delanggu 15:52 |
7108B | Klaten 15:36 | Gawok 15:58 |
7108B | Klaten 15:36 | Purwosari 16:05 |
7117A | Klaten 16:12 | Brambanan 16:26 |
7117A | Klaten 16:12 | Lempuyangan 16:41 |
7117A | Klaten 16:12 | Maguwo 16:34 |
7117A | Klaten 16:12 | Srowot 16:19 |
7117A | Klaten 16:12 | Yogyakarta 16:45 |
7117A | Klaten 16:12 | Yogyakarta 16:45 |
664A | Klaten 16:29 | Ceper 16:38 |
664A | Klaten 16:29 | Delanggu 16:45 |
664A | Klaten 16:29 | Gawok 16:51 |
664A | Klaten 16:29 | Purwosari 16:58 |
7119 | Klaten 17:10 | Brambanan 17:24 |
7119 | Klaten 17:10 | Lempuyangan 17:45 |
7119 | Klaten 17:10 | Maguwo 17:33 |
7119 | Klaten 17:10 | Srowot 17:17 |
7119 | Klaten 17:10 | Yogyakarta 17:49 |
7119 | Klaten 17:10 | Yogyakarta 17:49 |
7110 | Klaten 18:20 | Ceper 18:29 |
7110 | Klaten 18:20 | Delanggu 18:36 |
7110 | Klaten 18:20 | Gawok 18:42 |
7110 | Klaten 18:20 | Purwosari 18:49 |
667B | Klaten 18:42 | Brambanan 18:56 |
667B | Klaten 18:42 | Lempuyangan 19:13 |
667B | Klaten 18:42 | Maguwo 19:05 |
667B | Klaten 18:42 | Srowot 18:49 |
667B | Klaten 18:42 | Yogyakarta 19:16 |
667B | Klaten 18:42 | Yogyakarta 19:16 |
7118A | Klaten 19:04 | Ceper 19:13 |
7118A | Klaten 19:04 | Delanggu 19:20 |
7118A | Klaten 19:04 | Gawok 19:26 |
7118A | Klaten 19:04 | Palur 19:52 |
7118A | Klaten 19:04 | Purwosari 19:33 |
7118A | Klaten 19:04 | Solo Jebres 19:47 |
669A | Klaten 20:01 | Brambanan 20:15 |
669A | Klaten 20:01 | Lempuyangan 20:31 |
669A | Klaten 20:01 | Maguwo 20:23 |
669A | Klaten 20:01 | Srowot 20:08 |
669A | Klaten 20:01 | Yogyakarta 20:35 |
669A | Klaten 20:01 | Yogyakarta 20:35 |
670B | Klaten 20:51 | Ceper 21:00 |
670B | Klaten 20:51 | Delanggu 21:07 |
670B | Klaten 20:51 | Gawok 21:13 |
670B | Klaten 20:51 | Purwosari 21:20 |
Jadwal KRL Lempuyangan Terbaru - Update 23 Agustus 2022
Jadwal KRL Lempuyangan Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Lempuyangan adalah sebagai berikut ini p >
- Jadwal KRL Lempuyangan paling pertama Jam 05:24 Tujuan Akhir Purwosari
- Jadwal KRL Lempuyangan paling terakhir Jam 20:31 Tujuan Akhir Yogyakarta
Jadwal KRL Lempuyangan Terbaru
Jadwal Lempuyangan Tujuan Lempuyangan Tujuan Brambanan, Lempuyangan Tujuan Ceper, Lempuyangan Tujuan Delanggu, Lempuyangan Tujuan Gawok, Lempuyangan Tujuan Klaten, Lempuyangan Tujuan Maguwo, Lempuyangan Tujuan Palur, Lempuyangan Tujuan Purwosari, Lempuyangan Tujuan Solo Jebres, Lempuyangan Tujuan Srowot, Lempuyangan Tujuan Yogyakarta
Silahkan ketik stasiun tujuan anda dibawah ini.
Data update per 23 Agustus 2022No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
646A | Lempuyangan 05:24 | Brambanan 05:39 |
646A | Lempuyangan 05:24 | Ceper 06:02 |
646A | Lempuyangan 05:24 | Delanggu 06:09 |
646A | Lempuyangan 05:24 | Gawok 06:15 |
646A | Lempuyangan 05:24 | Klaten 05:53 |
646A | Lempuyangan 05:24 | Maguwo 05:31 |
646A | Lempuyangan 05:24 | Purwosari 06:22 |
646A | Lempuyangan 05:24 | Srowot 05:46 |
645 | Lempuyangan 06:10 | Yogyakarta 06:14 |
645 | Lempuyangan 06:10 | Yogyakarta 06:14 |
7102 | Lempuyangan 07:07 | Brambanan 07:22 |
7102 | Lempuyangan 07:07 | Ceper 07:45 |
7102 | Lempuyangan 07:07 | Delanggu 07:52 |
7102 | Lempuyangan 07:07 | Gawok 07:58 |
7102 | Lempuyangan 07:07 | Klaten 07:36 |
7102 | Lempuyangan 07:07 | Maguwo 07:14 |
7102 | Lempuyangan 07:07 | Purwosari 08:05 |
7102 | Lempuyangan 07:07 | Srowot 07:29 |
7101B | Lempuyangan 07:35 | Yogyakarta 07:39 |
7101B | Lempuyangan 07:35 | Yogyakarta 07:39 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Brambanan 08:20 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Ceper 08:43 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Delanggu 08:50 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Gawok 08:56 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Klaten 08:34 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Maguwo 08:12 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Palur 09:20 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Purwosari 09:03 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Solo Jebres 09:15 |
7104A | Lempuyangan 08:05 | Srowot 08:27 |
649A | Lempuyangan 09:35 | Yogyakarta 09:39 |
649A | Lempuyangan 09:35 | Yogyakarta 09:39 |
651 | Lempuyangan 10:06 | Yogyakarta 10:10 |
651 | Lempuyangan 10:06 | Yogyakarta 10:10 |
652 | Lempuyangan 10:07 | Brambanan 10:23 |
652 | Lempuyangan 10:07 | Ceper 10:46 |
652 | Lempuyangan 10:07 | Delanggu 10:53 |
652 | Lempuyangan 10:07 | Gawok 10:59 |
652 | Lempuyangan 10:07 | Klaten 10:37 |
652 | Lempuyangan 10:07 | Maguwo 10:15 |
652 | Lempuyangan 10:07 | Purwosari 11:06 |
652 | Lempuyangan 10:07 | Srowot 10:30 |
654 | Lempuyangan 10:50 | Brambanan 11:05 |
654 | Lempuyangan 10:50 | Ceper 11:28 |
654 | Lempuyangan 10:50 | Delanggu 11:35 |
654 | Lempuyangan 10:50 | Gawok 11:41 |
654 | Lempuyangan 10:50 | Klaten 11:19 |
654 | Lempuyangan 10:50 | Maguwo 10:57 |
654 | Lempuyangan 10:50 | Purwosari 11:48 |
654 | Lempuyangan 10:50 | Srowot 11:12 |
7103B | Lempuyangan 10:59 | Yogyakarta 11:03 |
7103B | Lempuyangan 10:59 | Yogyakarta 11:03 |
7106 | Lempuyangan 12:00 | Brambanan 12:15 |
7106 | Lempuyangan 12:00 | Ceper 12:38 |
7106 | Lempuyangan 12:00 | Delanggu 12:45 |
7106 | Lempuyangan 12:00 | Gawok 12:51 |
7106 | Lempuyangan 12:00 | Klaten 12:29 |
7106 | Lempuyangan 12:00 | Maguwo 12:07 |
7106 | Lempuyangan 12:00 | Purwosari 12:58 |
7106 | Lempuyangan 12:00 | Srowot 12:22 |
655 | Lempuyangan 12:24 | Yogyakarta 12:28 |
655 | Lempuyangan 12:24 | Yogyakarta 12:28 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Brambanan 13:41 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Ceper 14:19 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Delanggu 14:26 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Gawok 14:32 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Klaten 14:10 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Maguwo 13:32 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Palur 14:53 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Purwosari 14:39 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Solo Jebres 14:48 |
660C | Lempuyangan 13:25 | Srowot 13:48 |
657 | Lempuyangan 13:29 | Yogyakarta 13:33 |
657 | Lempuyangan 13:29 | Yogyakarta 13:33 |
7108B | Lempuyangan 14:55 | Brambanan 15:22 |
7108B | Lempuyangan 14:55 | Ceper 15:45 |
7108B | Lempuyangan 14:55 | Delanggu 15:52 |
7108B | Lempuyangan 14:55 | Gawok 15:58 |
7108B | Lempuyangan 14:55 | Klaten 15:36 |
7108B | Lempuyangan 14:55 | Maguwo 15:02 |
7108B | Lempuyangan 14:55 | Purwosari 16:05 |
7108B | Lempuyangan 14:55 | Srowot 15:29 |
661 | Lempuyangan 15:34 | Yogyakarta 15:38 |
661 | Lempuyangan 15:34 | Yogyakarta 15:38 |
664A | Lempuyangan 15:58 | Brambanan 16:15 |
664A | Lempuyangan 15:58 | Ceper 16:38 |
664A | Lempuyangan 15:58 | Delanggu 16:45 |
664A | Lempuyangan 15:58 | Gawok 16:51 |
664A | Lempuyangan 15:58 | Klaten 16:29 |
664A | Lempuyangan 15:58 | Maguwo 16:06 |
664A | Lempuyangan 15:58 | Purwosari 16:58 |
664A | Lempuyangan 15:58 | Srowot 16:22 |
7117A | Lempuyangan 16:41 | Yogyakarta 16:45 |
7117A | Lempuyangan 16:41 | Yogyakarta 16:45 |
7110 | Lempuyangan 17:36 | Brambanan 17:51 |
7110 | Lempuyangan 17:36 | Ceper 18:29 |
7110 | Lempuyangan 17:36 | Delanggu 18:36 |
7110 | Lempuyangan 17:36 | Gawok 18:42 |
7110 | Lempuyangan 17:36 | Klaten 18:20 |
7110 | Lempuyangan 17:36 | Maguwo 17:43 |
7110 | Lempuyangan 17:36 | Purwosari 18:49 |
7110 | Lempuyangan 17:36 | Srowot 18:12 |
7119 | Lempuyangan 17:45 | Yogyakarta 17:49 |
7119 | Lempuyangan 17:45 | Yogyakarta 17:49 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Brambanan 18:50 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Ceper 19:13 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Delanggu 19:20 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Gawok 19:26 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Klaten 19:04 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Maguwo 18:42 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Palur 19:52 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Purwosari 19:33 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Solo Jebres 19:47 |
7118A | Lempuyangan 18:35 | Srowot 18:57 |
667B | Lempuyangan 19:13 | Yogyakarta 19:16 |
667B | Lempuyangan 19:13 | Yogyakarta 19:16 |
670B | Lempuyangan 20:22 | Brambanan 20:37 |
670B | Lempuyangan 20:22 | Ceper 21:00 |
670B | Lempuyangan 20:22 | Delanggu 21:07 |
670B | Lempuyangan 20:22 | Gawok 21:13 |
670B | Lempuyangan 20:22 | Klaten 20:51 |
670B | Lempuyangan 20:22 | Maguwo 20:29 |
670B | Lempuyangan 20:22 | Purwosari 21:20 |
670B | Lempuyangan 20:22 | Srowot 20:44 |
669A | Lempuyangan 20:31 | Yogyakarta 20:35 |
669A | Lempuyangan 20:31 | Yogyakarta 20:35 |
Jadwal KRL Solo Balapan Terbaru - Update 12 Juni 2022
Jadwal KRL Solo Balapan Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Solo Balapan adalah sebagai berikut ini p >
- Jadwal KRL Solo Balapan paling pertama Jam 05:05 Tujuan Akhir Yogyakarta
- Jadwal KRL Solo Balapan paling terakhir Jam 19:10 Tujuan Akhir Yogyakarta
Jadwal KRL Solo Balapan Terbaru
Jadwal Solo Balapan Tujuan Solo Balapan Tujuan Brambanan, Solo Balapan Tujuan Ceper, Solo Balapan Tujuan Delanggu, Solo Balapan Tujuan Gawok, Solo Balapan Tujuan Klaten, Solo Balapan Tujuan Lempuyangan, Solo Balapan Tujuan Maguwo, Solo Balapan Tujuan Purwosari, Solo Balapan Tujuan Srowot, Solo Balapan Tujuan Yogyakarta
Silahkan ketik stasiun tujuan anda dibawah ini.
Data update per 12 Juni 2022No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
645 | Solo Balapan 05:05 | Brambanan 05:53 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Ceper 05:30 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Delanggu 05:23 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Gawok 05:17 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Klaten 05:39 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Lempuyangan 06:08 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Maguwo 06:01 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Purwosari 05:10 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Srowot 05:46 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Yogyakarta 06:14 |
645 | Solo Balapan 05:05 | Yogyakarta 06:14 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Brambanan 07:19 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Ceper 06:56 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Delanggu 06:49 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Gawok 06:43 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Klaten 07:05 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Lempuyangan 07:34 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Maguwo 07:27 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Purwosari 06:36 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Srowot 07:12 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Yogyakarta 07:39 |
7101 | Solo Balapan 06:31 | Yogyakarta 07:39 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Brambanan 09:17 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Ceper 08:54 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Delanggu 08:35 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Gawok 08:29 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Klaten 09:03 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Lempuyangan 09:32 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Maguwo 09:25 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Purwosari 08:22 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Srowot 09:10 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Yogyakarta 09:37 |
649A | Solo Balapan 08:17 | Yogyakarta 09:37 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Brambanan 09:49 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Ceper 09:26 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Delanggu 09:19 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Gawok 09:13 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Klaten 09:35 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Lempuyangan 10:04 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Maguwo 09:57 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Purwosari 09:06 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Srowot 09:42 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Yogyakarta 10:09 |
651 | Solo Balapan 09:00 | Yogyakarta 10:09 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Brambanan 10:41 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Ceper 10:05 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Delanggu 09:58 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Gawok 09:52 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Klaten 10:26 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Lempuyangan 10:57 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Maguwo 10:49 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Purwosari 09:45 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Srowot 10:34 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Yogyakarta 11:03 |
7103A | Solo Balapan 09:40 | Yogyakarta 11:03 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Brambanan 12:08 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Ceper 11:45 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Delanggu 11:38 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Gawok 11:32 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Klaten 11:54 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Lempuyangan 12:23 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Maguwo 12:16 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Purwosari 11:25 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Srowot 12:01 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Yogyakarta 12:28 |
655 | Solo Balapan 11:20 | Yogyakarta 12:28 |
