Jadwal KRL Jambubaru Terbaru Update 13 Februari 2022
Jadwal KRL Jambubaru Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Jambubaru adalah sebagai berikut ini
- Jadwal krl Jambubaru paling pertama Jam 05:06 Tujuan Akhir Merak
- Jadwal krl Jambubaru paling terakhir Jam 23:04 Tujuan Akhir Rangkas bitung
Jadwal KRL Jambubaru Terbaru
data jadwal krl Jambubaru ini sudah di update per 13 Februari 2022. Untuk jadwal lebih lengkap silahkan ketik tujuan anda di bawah ini
No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
422 | Jambubaru 05:06 | Catang 05:14 |
422 | Jambubaru 05:06 | Merak 06:53 |
422 | Jambubaru 05:06 | Krenceng 06:39 |
422 | Jambubaru 05:06 | Cilegon 06:29 |
422 | Jambubaru 05:06 | Karangantu 06:08 |
422 | Jambubaru 05:06 | Serang 05:53 |
422 | Jambubaru 05:06 | Cikeusal 05:25 |
422 | Jambubaru 05:06 | Tonjongbaru 06:17 |
422 | Jambubaru 05:06 | Walantaka 05:37 |
421 | Jambubaru 06:39 | Rangkas bitung 06:48 |
424 | Jambubaru 07:36 | Karangantu 08:38 |
424 | Jambubaru 07:36 | Catang 07:44 |
424 | Jambubaru 07:36 | Walantaka 08:07 |
424 | Jambubaru 07:36 | Cilegon 08:59 |
424 | Jambubaru 07:36 | Krenceng 09:09 |
424 | Jambubaru 07:36 | Merak 09:23 |
424 | Jambubaru 07:36 | Tonjongbaru 08:47 |
424 | Jambubaru 07:36 | Cikeusal 07:55 |
424 | Jambubaru 07:36 | Serang 08:23 |
423 | Jambubaru 09:04 | Rangkas bitung 09:13 |
426 | Jambubaru 10:06 | Tonjongbaru 11:17 |
426 | Jambubaru 10:06 | Krenceng 11:39 |
426 | Jambubaru 10:06 | Walantaka 10:37 |
426 | Jambubaru 10:06 | Karangantu 11:08 |
426 | Jambubaru 10:06 | Cikeusal 10:25 |
426 | Jambubaru 10:06 | Catang 10:14 |
426 | Jambubaru 10:06 | Serang 10:53 |
426 | Jambubaru 10:06 | Merak 11:53 |
426 | Jambubaru 10:06 | Cilegon 11:29 |
425 | Jambubaru 11:34 | Rangkas bitung 11:43 |
428 | Jambubaru 14:05 | Cikeusal 14:24 |
428 | Jambubaru 14:05 | Serang 14:47 |
428 | Jambubaru 14:05 | Catang 14:13 |
428 | Jambubaru 14:05 | Merak 15:47 |
428 | Jambubaru 14:05 | Tonjongbaru 15:11 |
428 | Jambubaru 14:05 | Walantaka 14:36 |
428 | Jambubaru 14:05 | Krenceng 15:33 |
428 | Jambubaru 14:05 | Karangantu 15:02 |
428 | Jambubaru 14:05 | Cilegon 15:23 |
427 | Jambubaru 14:07 | Rangkas bitung 14:16 |
430 | Jambubaru 16:36 | Merak 18:23 |
430 | Jambubaru 16:36 | Tonjongbaru 17:47 |
430 | Jambubaru 16:36 | Serang 17:23 |
430 | Jambubaru 16:36 | Catang 16:44 |
430 | Jambubaru 16:36 | Walantaka 17:07 |
430 | Jambubaru 16:36 | Krenceng 18:09 |
430 | Jambubaru 16:36 | Karangantu 17:38 |
430 | Jambubaru 16:36 | Cikeusal 16:55 |
430 | Jambubaru 16:36 | Cilegon 17:59 |
429 | Jambubaru 18:09 | Rangkas bitung 18:18 |
432 | Jambubaru 19:06 | Tonjongbaru 20:17 |
432 | Jambubaru 19:06 | Karangantu 20:08 |
432 | Jambubaru 19:06 | Krenceng 20:39 |
432 | Jambubaru 19:06 | Catang 19:14 |
432 | Jambubaru 19:06 | Serang 19:53 |
432 | Jambubaru 19:06 | Cikeusal 19:25 |
432 | Jambubaru 19:06 | Merak 20:53 |
432 | Jambubaru 19:06 | Cilegon 20:29 |
432 | Jambubaru 19:06 | Walantaka 19:37 |
431 | Jambubaru 20:34 | Rangkas bitung 20:43 |
434 | Jambubaru 21:36 | Tonjongbaru 22:47 |
434 | Jambubaru 21:36 | Karangantu 22:38 |
434 | Jambubaru 21:36 | Cikeusal 21:55 |
434 | Jambubaru 21:36 | Cilegon 22:59 |
434 | Jambubaru 21:36 | Krenceng 23:09 |
434 | Jambubaru 21:36 | Serang 22:23 |
434 | Jambubaru 21:36 | Catang 21:44 |
434 | Jambubaru 21:36 | Merak 23:23 |
434 | Jambubaru 21:36 | Walantaka 22:07 |
433 | Jambubaru 23:04 | Rangkas bitung 23:13 |
Jadwal KRL Rangkas bitung Terbaru Update 13 Februari 2022
Jadwal KRL Rangkas bitung Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Rangkas bitung adalah sebagai berikut ini
- Jadwal krl Rangkas bitung paling pertama Jam 04:55 Tujuan Akhir Merak
- Jadwal krl Rangkas bitung paling terakhir Jam 21:25 Tujuan Akhir Merak
Jadwal KRL Rangkas bitung Terbaru
data jadwal krl Rangkas bitung ini sudah di update per 13 Februari 2022. Untuk jadwal lebih lengkap silahkan ketik tujuan anda di bawah ini
No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
422 | Rangkas bitung 04:55 | Catang 05:14 |
422 | Rangkas bitung 04:55 | Cilegon 06:29 |
422 | Rangkas bitung 04:55 | Krenceng 06:39 |
422 | Rangkas bitung 04:55 | Karangantu 06:08 |
422 | Rangkas bitung 04:55 | Merak 06:53 |
422 | Rangkas bitung 04:55 | Cikeusal 05:25 |
422 | Rangkas bitung 04:55 | Serang 05:53 |
422 | Rangkas bitung 04:55 | Jambubaru 05:06 |
422 | Rangkas bitung 04:55 | Tonjongbaru 06:17 |
422 | Rangkas bitung 04:55 | Walantaka 05:37 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Jambubaru 07:36 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Walantaka 08:07 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Tonjongbaru 08:47 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Karangantu 08:38 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Merak 09:23 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Krenceng 09:09 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Serang 08:23 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Cikeusal 07:55 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Catang 07:44 |
424 | Rangkas bitung 07:25 | Cilegon 08:59 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Jambubaru 10:06 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Krenceng 11:39 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Karangantu 11:08 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Merak 11:53 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Serang 10:53 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Cikeusal 10:25 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Catang 10:14 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Tonjongbaru 11:17 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Cilegon 11:29 |
426 | Rangkas bitung 09:55 | Walantaka 10:37 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Walantaka 14:36 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Krenceng 15:33 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Catang 14:13 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Tonjongbaru 15:11 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Merak 15:47 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Serang 14:47 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Cikeusal 14:24 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Karangantu 15:02 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Jambubaru 14:05 |
428 | Rangkas bitung 13:50 | Cilegon 15:23 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Tonjongbaru 17:47 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Cilegon 17:59 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Jambubaru 16:36 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Walantaka 17:07 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Catang 16:44 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Serang 17:23 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Merak 18:23 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Krenceng 18:09 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Karangantu 17:38 |
430 | Rangkas bitung 16:25 | Cikeusal 16:55 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Merak 20:53 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Tonjongbaru 20:17 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Krenceng 20:39 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Cilegon 20:29 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Serang 19:53 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Cikeusal 19:25 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Jambubaru 19:06 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Karangantu 20:08 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Catang 19:14 |
432 | Rangkas bitung 18:55 | Walantaka 19:37 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Cilegon 22:59 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Karangantu 22:38 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Jambubaru 21:36 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Tonjongbaru 22:47 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Krenceng 23:09 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Serang 22:23 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Cikeusal 21:55 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Catang 21:44 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Merak 23:23 |
434 | Rangkas bitung 21:25 | Walantaka 22:07 |
Jadwal KRL Cikeusal Terbaru Update 13 Februari 2022
Jadwal KRL Cikeusal Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Cikeusal adalah sebagai berikut ini
- Jadwal krl Cikeusal paling pertama Jam 05:25 Tujuan Akhir Merak
- Jadwal krl Cikeusal paling terakhir Jam 22:45 Tujuan Akhir Rangkas bitung
Jadwal KRL Cikeusal Terbaru
data jadwal krl Cikeusal ini sudah di update per 13 Februari 2022. Untuk jadwal lebih lengkap silahkan ketik tujuan anda di bawah ini
No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
422 | Cikeusal 05:25 | Karangantu 06:08 |
422 | Cikeusal 05:25 | Merak 06:53 |
422 | Cikeusal 05:25 | Walantaka 05:37 |
422 | Cikeusal 05:25 | Tonjongbaru 06:17 |
422 | Cikeusal 05:25 | Krenceng 06:39 |
422 | Cikeusal 05:25 | Serang 05:53 |
422 | Cikeusal 05:25 | Cilegon 06:29 |
421 | Cikeusal 06:20 | Jambubaru 06:39 |
421 | Cikeusal 06:20 | Rangkas bitung 06:48 |
421 | Cikeusal 06:20 | Catang 06:31 |
424 | Cikeusal 07:55 | Cilegon 08:59 |
424 | Cikeusal 07:55 | Merak 09:23 |
424 | Cikeusal 07:55 | Krenceng 09:09 |
424 | Cikeusal 07:55 | Serang 08:23 |
424 | Cikeusal 07:55 | Tonjongbaru 08:47 |
424 | Cikeusal 07:55 | Walantaka 08:07 |
424 | Cikeusal 07:55 | Karangantu 08:38 |
423 | Cikeusal 08:45 | Rangkas bitung 09:13 |
423 | Cikeusal 08:45 | Jambubaru 09:04 |
423 | Cikeusal 08:45 | Catang 08:56 |
426 | Cikeusal 10:25 | Krenceng 11:39 |
426 | Cikeusal 10:25 | Cilegon 11:29 |
426 | Cikeusal 10:25 | Serang 10:53 |
426 | Cikeusal 10:25 | Tonjongbaru 11:17 |
426 | Cikeusal 10:25 | Merak 11:53 |
426 | Cikeusal 10:25 | Karangantu 11:08 |
426 | Cikeusal 10:25 | Walantaka 10:37 |
425 | Cikeusal 11:15 | Rangkas bitung 11:43 |
425 | Cikeusal 11:15 | Jambubaru 11:34 |
425 | Cikeusal 11:15 | Catang 11:26 |
427 | Cikeusal 13:46 | Catang 13:57 |
427 | Cikeusal 13:46 | Jambubaru 14:07 |
427 | Cikeusal 13:46 | Rangkas bitung 14:16 |
428 | Cikeusal 14:24 | Walantaka 14:36 |
428 | Cikeusal 14:24 | Merak 15:47 |
428 | Cikeusal 14:24 | Serang 14:47 |
428 | Cikeusal 14:24 | Karangantu 15:02 |
428 | Cikeusal 14:24 | Tonjongbaru 15:11 |
428 | Cikeusal 14:24 | Cilegon 15:23 |
428 | Cikeusal 14:24 | Krenceng 15:33 |
430 | Cikeusal 16:55 | Krenceng 18:09 |
430 | Cikeusal 16:55 | Tonjongbaru 17:47 |
430 | Cikeusal 16:55 | Serang 17:23 |
430 | Cikeusal 16:55 | Karangantu 17:38 |
430 | Cikeusal 16:55 | Merak 18:23 |
430 | Cikeusal 16:55 | Cilegon 17:59 |
430 | Cikeusal 16:55 | Walantaka 17:07 |
429 | Cikeusal 17:50 | Rangkas bitung 18:18 |
429 | Cikeusal 17:50 | Catang 18:01 |
429 | Cikeusal 17:50 | Jambubaru 18:09 |
432 | Cikeusal 19:25 | Cilegon 20:29 |
432 | Cikeusal 19:25 | Walantaka 19:37 |
432 | Cikeusal 19:25 | Tonjongbaru 20:17 |
432 | Cikeusal 19:25 | Karangantu 20:08 |
432 | Cikeusal 19:25 | Serang 19:53 |
432 | Cikeusal 19:25 | Merak 20:53 |
432 | Cikeusal 19:25 | Krenceng 20:39 |
431 | Cikeusal 20:15 | Catang 20:26 |
431 | Cikeusal 20:15 | Jambubaru 20:34 |
431 | Cikeusal 20:15 | Rangkas bitung 20:43 |
434 | Cikeusal 21:55 | Serang 22:23 |
434 | Cikeusal 21:55 | Merak 23:23 |
434 | Cikeusal 21:55 | Karangantu 22:38 |
434 | Cikeusal 21:55 | Krenceng 23:09 |
434 | Cikeusal 21:55 | Tonjongbaru 22:47 |
434 | Cikeusal 21:55 | Cilegon 22:59 |
434 | Cikeusal 21:55 | Walantaka 22:07 |
433 | Cikeusal 22:45 | Jambubaru 23:04 |
433 | Cikeusal 22:45 | Rangkas bitung 23:13 |
433 | Cikeusal 22:45 | Catang 22:56 |
Jadwal KRL Cilegon Terbaru Update 13 Februari 2022
Jadwal KRL Cilegon Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Cilegon adalah sebagai berikut ini
- Jadwal krl Cilegon paling pertama Jam 05:16 Tujuan Akhir Rangkas bitung
- Jadwal krl Cilegon paling terakhir Jam 22:59 Tujuan Akhir Merak
Jadwal KRL Cilegon Terbaru
data jadwal krl Cilegon ini sudah di update per 13 Februari 2022. Untuk jadwal lebih lengkap silahkan ketik tujuan anda di bawah ini
No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
421 | Cilegon 05:16 | Catang 06:31 |
421 | Cilegon 05:16 | Karangantu 05:37 |
421 | Cilegon 05:16 | Rangkas bitung 06:48 |
421 | Cilegon 05:16 | Cikeusal 06:20 |
421 | Cilegon 05:16 | Serang 05:52 |
421 | Cilegon 05:16 | Jambubaru 06:39 |
421 | Cilegon 05:16 | Tonjongbaru 05:28 |
421 | Cilegon 05:16 | Walantaka 06:03 |
422 | Cilegon 06:29 | Merak 06:53 |
422 | Cilegon 06:29 | Krenceng 06:39 |
423 | Cilegon 07:46 | Rangkas bitung 09:13 |
423 | Cilegon 07:46 | Tonjongbaru 07:58 |
423 | Cilegon 07:46 | Karangantu 08:07 |
423 | Cilegon 07:46 | Walantaka 08:33 |
423 | Cilegon 07:46 | Serang 08:22 |
423 | Cilegon 07:46 | Jambubaru 09:04 |
423 | Cilegon 07:46 | Cikeusal 08:45 |
423 | Cilegon 07:46 | Catang 08:56 |
424 | Cilegon 08:59 | Merak 09:23 |
424 | Cilegon 08:59 | Krenceng 09:09 |
425 | Cilegon 10:16 | Jambubaru 11:34 |
425 | Cilegon 10:16 | Rangkas bitung 11:43 |
425 | Cilegon 10:16 | Serang 10:52 |
425 | Cilegon 10:16 | Karangantu 10:37 |
425 | Cilegon 10:16 | Cikeusal 11:15 |
425 | Cilegon 10:16 | Catang 11:26 |
425 | Cilegon 10:16 | Tonjongbaru 10:28 |
425 | Cilegon 10:16 | Walantaka 11:03 |
426 | Cilegon 11:29 | Merak 11:53 |
426 | Cilegon 11:29 | Krenceng 11:39 |
427 | Cilegon 12:46 | Walantaka 13:34 |
427 | Cilegon 12:46 | Tonjongbaru 12:58 |
427 | Cilegon 12:46 | Catang 13:57 |
427 | Cilegon 12:46 | Rangkas bitung 14:16 |
427 | Cilegon 12:46 | Serang 13:23 |
427 | Cilegon 12:46 | Karangantu 13:07 |
427 | Cilegon 12:46 | Jambubaru 14:07 |
427 | Cilegon 12:46 | Cikeusal 13:46 |
428 | Cilegon 15:23 | Merak 15:47 |
428 | Cilegon 15:23 | Krenceng 15:33 |
429 | Cilegon 16:46 | Karangantu 17:07 |
429 | Cilegon 16:46 | Jambubaru 18:09 |
429 | Cilegon 16:46 | Serang 17:22 |
429 | Cilegon 16:46 | Catang 18:01 |
429 | Cilegon 16:46 | Tonjongbaru 16:58 |
429 | Cilegon 16:46 | Walantaka 17:33 |
429 | Cilegon 16:46 | Rangkas bitung 18:18 |
429 | Cilegon 16:46 | Cikeusal 17:50 |
430 | Cilegon 17:59 | Krenceng 18:09 |
430 | Cilegon 17:59 | Merak 18:23 |
431 | Cilegon 19:16 | Rangkas bitung 20:43 |
431 | Cilegon 19:16 | Jambubaru 20:34 |
431 | Cilegon 19:16 | Serang 19:52 |
431 | Cilegon 19:16 | Walantaka 20:03 |
431 | Cilegon 19:16 | Cikeusal 20:15 |
431 | Cilegon 19:16 | Catang 20:26 |
431 | Cilegon 19:16 | Karangantu 19:37 |
431 | Cilegon 19:16 | Tonjongbaru 19:28 |
432 | Cilegon 20:29 | Merak 20:53 |
432 | Cilegon 20:29 | Krenceng 20:39 |
433 | Cilegon 21:46 | Karangantu 22:07 |
433 | Cilegon 21:46 | Tonjongbaru 21:58 |
433 | Cilegon 21:46 | Jambubaru 23:04 |
433 | Cilegon 21:46 | Cikeusal 22:45 |
433 | Cilegon 21:46 | Serang 22:22 |
433 | Cilegon 21:46 | Walantaka 22:33 |
433 | Cilegon 21:46 | Catang 22:56 |
433 | Cilegon 21:46 | Rangkas bitung 23:13 |
434 | Cilegon 22:59 | Merak 23:23 |
434 | Cilegon 22:59 | Krenceng 23:09 |
Jadwal KRL Tonjongbaru Terbaru Update 13 Februari 2022
Jadwal KRL Tonjongbaru Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Tonjongbaru adalah sebagai berikut ini
- Jadwal krl Tonjongbaru paling pertama Jam 05:28 Tujuan Akhir Rangkas bitung
- Jadwal krl Tonjongbaru paling terakhir Jam 22:47 Tujuan Akhir Merak
Jadwal KRL Tonjongbaru Terbaru
data jadwal krl Tonjongbaru ini sudah di update per 13 Februari 2022. Untuk jadwal lebih lengkap silahkan ketik tujuan anda di bawah ini
No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
421 | Tonjongbaru 05:28 | Catang 06:31 |
421 | Tonjongbaru 05:28 | Karangantu 05:37 |
421 | Tonjongbaru 05:28 | Rangkas bitung 06:48 |
421 | Tonjongbaru 05:28 | Cikeusal 06:20 |
421 | Tonjongbaru 05:28 | Serang 05:52 |
421 | Tonjongbaru 05:28 | Jambubaru 06:39 |
421 | Tonjongbaru 05:28 | Walantaka 06:03 |
422 | Tonjongbaru 06:17 | Krenceng 06:39 |
422 | Tonjongbaru 06:17 | Merak 06:53 |
422 | Tonjongbaru 06:17 | Cilegon 06:29 |
423 | Tonjongbaru 07:58 | Jambubaru 09:04 |
423 | Tonjongbaru 07:58 | Catang 08:56 |
423 | Tonjongbaru 07:58 | Karangantu 08:07 |
423 | Tonjongbaru 07:58 | Serang 08:22 |
423 | Tonjongbaru 07:58 | Walantaka 08:33 |
423 | Tonjongbaru 07:58 | Cikeusal 08:45 |
423 | Tonjongbaru 07:58 | Rangkas bitung 09:13 |
424 | Tonjongbaru 08:47 | Krenceng 09:09 |
424 | Tonjongbaru 08:47 | Merak 09:23 |
424 | Tonjongbaru 08:47 | Cilegon 08:59 |
425 | Tonjongbaru 10:28 | Serang 10:52 |
425 | Tonjongbaru 10:28 | Cikeusal 11:15 |
425 | Tonjongbaru 10:28 | Jambubaru 11:34 |
425 | Tonjongbaru 10:28 | Karangantu 10:37 |
425 | Tonjongbaru 10:28 | Rangkas bitung 11:43 |
425 | Tonjongbaru 10:28 | Walantaka 11:03 |
425 | Tonjongbaru 10:28 | Catang 11:26 |
426 | Tonjongbaru 11:17 | Merak 11:53 |
426 | Tonjongbaru 11:17 | Krenceng 11:39 |
426 | Tonjongbaru 11:17 | Cilegon 11:29 |
427 | Tonjongbaru 12:58 | Jambubaru 14:07 |
427 | Tonjongbaru 12:58 | Rangkas bitung 14:16 |
427 | Tonjongbaru 12:58 | Walantaka 13:34 |
427 | Tonjongbaru 12:58 | Serang 13:23 |
427 | Tonjongbaru 12:58 | Cikeusal 13:46 |
427 | Tonjongbaru 12:58 | Catang 13:57 |
427 | Tonjongbaru 12:58 | Karangantu 13:07 |
428 | Tonjongbaru 15:11 | Merak 15:47 |
428 | Tonjongbaru 15:11 | Krenceng 15:33 |
428 | Tonjongbaru 15:11 | Cilegon 15:23 |
429 | Tonjongbaru 16:58 | Rangkas bitung 18:18 |
429 | Tonjongbaru 16:58 | Serang 17:22 |
429 | Tonjongbaru 16:58 | Walantaka 17:33 |
429 | Tonjongbaru 16:58 | Catang 18:01 |
429 | Tonjongbaru 16:58 | Jambubaru 18:09 |
429 | Tonjongbaru 16:58 | Cikeusal 17:50 |
429 | Tonjongbaru 16:58 | Karangantu 17:07 |
430 | Tonjongbaru 17:47 | Merak 18:23 |
430 | Tonjongbaru 17:47 | Cilegon 17:59 |
430 | Tonjongbaru 17:47 | Krenceng 18:09 |
431 | Tonjongbaru 19:28 | Karangantu 19:37 |
431 | Tonjongbaru 19:28 | Catang 20:26 |
431 | Tonjongbaru 19:28 | Rangkas bitung 20:43 |
431 | Tonjongbaru 19:28 | Cikeusal 20:15 |
431 | Tonjongbaru 19:28 | Jambubaru 20:34 |
431 | Tonjongbaru 19:28 | Walantaka 20:03 |
431 | Tonjongbaru 19:28 | Serang 19:52 |
432 | Tonjongbaru 20:17 | Krenceng 20:39 |
432 | Tonjongbaru 20:17 | Cilegon 20:29 |
432 | Tonjongbaru 20:17 | Merak 20:53 |
433 | Tonjongbaru 21:58 | Cikeusal 22:45 |
433 | Tonjongbaru 21:58 | Serang 22:22 |
433 | Tonjongbaru 21:58 | Karangantu 22:07 |
433 | Tonjongbaru 21:58 | Jambubaru 23:04 |
433 | Tonjongbaru 21:58 | Rangkas bitung 23:13 |
433 | Tonjongbaru 21:58 | Catang 22:56 |
433 | Tonjongbaru 21:58 | Walantaka 22:33 |
434 | Tonjongbaru 22:47 | Krenceng 23:09 |
434 | Tonjongbaru 22:47 | Cilegon 22:59 |
434 | Tonjongbaru 22:47 | Merak 23:23 |
Jadwal KRL Serang Terbaru Update 13 Februari 2022
Jadwal KRL Serang Paling Pagi / Malam
Untuk jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Serang adalah sebagai berikut ini
- Jadwal krl Serang paling pertama Jam 05:52 Tujuan Akhir Rangkas bitung
- Jadwal krl Serang paling terakhir Jam 22:23 Tujuan Akhir Merak
Jadwal KRL Serang Terbaru
data jadwal krl Serang ini sudah di update per 13 Februari 2022. Untuk jadwal lebih lengkap silahkan ketik tujuan anda di bawah ini
No KRL | Dari | Tujuan |
---|---|---|
421 | Serang 05:52 | Catang 06:31 |
421 | Serang 05:52 | Rangkas bitung 06:48 |
421 | Serang 05:52 | Cikeusal 06:20 |
421 | Serang 05:52 | Walantaka 06:03 |
421 | Serang 05:52 | Jambubaru 06:39 |
422 | Serang 05:53 | Karangantu 06:08 |
422 | Serang 05:53 | Krenceng 06:39 |
422 | Serang 05:53 | Merak 06:53 |
422 | Serang 05:53 | Cilegon 06:29 |
422 | Serang 05:53 | Tonjongbaru 06:17 |
423 | Serang 08:22 | Cikeusal 08:45 |
423 | Serang 08:22 | Walantaka 08:33 |
423 | Serang 08:22 | Jambubaru 09:04 |
423 | Serang 08:22 | Rangkas bitung 09:13 |
423 | Serang 08:22 | Catang 08:56 |
424 | Serang 08:23 | Karangantu 08:38 |
424 | Serang 08:23 | Merak 09:23 |
424 | Serang 08:23 | Krenceng 09:09 |
424 | Serang 08:23 | Tonjongbaru 08:47 |
424 | Serang 08:23 | Cilegon 08:59 |
425 | Serang 10:52 | Rangkas bitung 11:43 |
425 | Serang 10:52 | Cikeusal 11:15 |
425 | Serang 10:52 | Catang 11:26 |
425 | Serang 10:52 | Walantaka 11:03 |
425 | Serang 10:52 | Jambubaru 11:34 |
426 | Serang 10:53 | Merak 11:53 |
426 | Serang 10:53 | Cilegon 11:29 |
426 | Serang 10:53 | Krenceng 11:39 |
426 | Serang 10:53 | Tonjongbaru 11:17 |
426 | Serang 10:53 | Karangantu 11:08 |
427 | Serang 13:23 | Jambubaru 14:07 |
427 | Serang 13:23 | Cikeusal 13:46 |
427 | Serang 13:23 | Rangkas bitung 14:16 |
427 | Serang 13:23 | Walantaka 13:34 |
427 | Serang 13:23 | Catang 13:57 |
428 | Serang 14:47 | Tonjongbaru 15:11 |
428 | Serang 14:47 | Merak 15:47 |
428 | Serang 14:47 | Cilegon 15:23 |
428 | Serang 14:47 | Krenceng 15:33 |
428 | Serang 14:47 | Karangantu 15:02 |
429 | Serang 17:22 | Rangkas bitung 18:18 |
429 | Serang 17:22 | Catang 18:01 |
429 | Serang 17:22 | Walantaka 17:33 |
429 | Serang 17:22 | Jambubaru 18:09 |
429 | Serang 17:22 | Cikeusal 17:50 |
430 | Serang 17:23 | Merak 18:23 |
430 | Serang 17:23 | Tonjongbaru 17:47 |
430 | Serang 17:23 | Cilegon 17:59 |
430 | Serang 17:23 | Karangantu 17:38 |
430 | Serang 17:23 | Krenceng 18:09 |
431 | Serang 19:52 | Cikeusal 20:15 |
431 | Serang 19:52 | Rangkas bitung 20:43 |
431 | Serang 19:52 | Jambubaru 20:34 |
431 | Serang 19:52 | Walantaka 20:03 |
431 | Serang 19:52 | Catang 20:26 |
432 | Serang 19:53 | Karangantu 20:08 |
432 | Serang 19:53 | Cilegon 20:29 |
432 | Serang 19:53 | Tonjongbaru 20:17 |
432 | Serang 19:53 | Krenceng 20:39 |
432 | Serang 19:53 | Merak 20:53 |
433 | Serang 22:22 | Cikeusal 22:45 |
433 | Serang 22:22 | Jambubaru 23:04 |
433 | Serang 22:22 | Walantaka 22:33 |
433 | Serang 22:22 | Rangkas bitung 23:13 |
433 | Serang 22:22 | Catang 22:56 |
434 | Serang 22:23 | Tonjongbaru 22:47 |
434 | Serang 22:23 | Merak 23:23 |
434 | Serang 22:23 | Cilegon 22:59 |
434 | Serang 22:23 | Krenceng 23:09 |
434 | Serang 22:23 | Karangantu 22:38 |